Portal Data Terpadu
Menyajikan data dari seluruh Satuan & Unit Kerja
Berbasis Digital
Data disajikan berbasis digital sehingga dapat diakses publik.
Bersifat Rahasia
Data rahasia negara/pribadi yang dapat merugikan tidak disajikan.
Data & Informasi
Memenuhi kebutuhan data sekaligus mengoptimalkan pengawasan publik.
Satu Data Kota Sibolga
"Satu Data Kota Sibolga merupakan aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral Pemerintah Kota Sibolga yang disajikan secara transparan, akurat, dan mudah diakses publik."
📊 Statistik Satu Data
234
Dataset
234
Data
31
Organisasi
Data Sektoral
0
Elemen Data
0
OPD / Instansi
0
Detail Data
0
Jumlah Pengunjung
📂 Dataset Terbaru
| Tanggal | Nama Dataset | Instansi |
|---|---|---|
| 09 April 2026 | Produksi Daging Ternak menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Sibolga (ton) tahun 2025 | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
| 09 April 2026 | Jumlah Ternak yang dipotong menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Sibolga (ekor) tahu... | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
| 09 April 2026 | Populasi Ternak menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Sapi Perah, Sapi Potong, Kerbau, Kambi... | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
| 09 April 2026 | Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) di setiap Kecamatan di Kota Sibolga,... | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 09 April 2026 | Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan di Kota Sibolga, 2025 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 09 April 2026 | Omset Usaha Koperasi menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Sibolga (Juta Rupiah), 2... | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Keten... |
| 09 April 2026 | Jumlah Koperasi Aktif menurut Kecamatan di Kota Sibolga, 2021-2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Keten... |
| 09 April 2026 | Jumlah Anggota Koperasi menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Sibolga, 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Keten... |
| 09 April 2026 | Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Sibolga, 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Keten... |
| 09 April 2026 | Jumlah Gangguan Trantib (Ketentraman dan Ketertiban Umum), Kejadian Konflik Sosial dan Dem... | Satuan Polisi Pamong Praja |
PRINSIP SATU DATA INDONESIA
Standar Data
Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
Standar Data Statistik Nasional 2023
Keputusan Kepala BPS No. 850 Tahun 2023
Standar Data Statistik Nasional 2024
Keputusan Kepala BPS No. 846 Tahun 2024
Meta Data
Metadata menjelaskan struktur, definisi, variabel, dan metode pengumpulan dataset.
Badan Pusat Statistik No 5 Tahun 2020
Badan Pusat Statistik No 5 Tahun 2020
Peraturan Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 3 Tahun 2023
Kode Referensi
Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
Interoperabilitas
Data dapat dipertukarkan antar sistem melalui API dan standar format terbuka.
📞 Kontak Kami
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Sibolga
Jl. Sutomo No.26A, Kota Beringin,
Sibolga Kota, Kota Sibolga,
Sumatera Utara 22513