Portal Data Terpadu
Menyajikan data dari seluruh Satuan & Unit Kerja
Berbasis Digital
Data disajikan berbasis digital sehingga dapat diakses publik.
Bersifat Rahasia
Data rahasia negara/pribadi yang dapat merugikan tidak disajikan.
Data & Informasi
Memenuhi kebutuhan data sekaligus mengoptimalkan pengawasan publik.
Satu Data Kota Sibolga
"Satu Data Kota Sibolga merupakan aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral Pemerintah Kota Sibolga yang disajikan secara transparan, akurat, dan mudah diakses publik."
📊 Statistik Satu Data
164
Dataset
164
Data
31
Organisasi
Data Sektoral
0
Elemen Data
0
OPD / Instansi
0
Detail Data
0
Jumlah Pengunjung
📂 Dataset Terbaru
| Tanggal | Nama Dataset | Instansi |
|---|---|---|
| 13 Maret 2026 | Jumlah nelayan menurut kategori di Kota Sibolga tahun 2025 | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
| 13 Maret 2026 | Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) budidaya menurut Kecamatan dan jenis budidadya di Kota... | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
| 13 Maret 2026 | Jumlah rumah tangga perikanan tangkap (RTP) budidaya menurut jenis budidaya di Kota Sibolg... | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
| 13 Maret 2026 | Jumlah Rumah tangga perikanan tangkap (RTP) menurut Jenis armada yang digunakan di Kota Si... | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
| 13 Maret 2026 | Jumlah rumah tangga perikanan tangkap (RTP) menurut jenis alat tangkap yang digunakan di k... | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
| 13 Maret 2026 | Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) menurut kecamatan dan Subsector di Kota Sibolga tahun... | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
| 13 Maret 2026 | Jumlah armada penangkap ikan menurut jenis alat tangkap yang digunakan tahun 2025 | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
| 13 Maret 2026 | Jumlah armada penangkap ikan menurut kategori di Kota Sibolga tahun 2021-2025 | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
| 13 Maret 2026 | Jumlah armada penangkap ikan menurut kategori di Kota Sibolga tahun 2021-2025 | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
| 13 Maret 2026 | Jumlah armada penangkap ikan dalan 5 tahun terakhir di Kota Sibolg tahun 2021-2025 | Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian |
PRINSIP SATU DATA INDONESIA
Standar Data
Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
Standar Data Statistik Nasional 2023
Keputusan Kepala BPS No. 850 Tahun 2023
Standar Data Statistik Nasional 2024
Keputusan Kepala BPS No. 846 Tahun 2024
Meta Data
Metadata menjelaskan struktur, definisi, variabel, dan metode pengumpulan dataset.
Badan Pusat Statistik No 5 Tahun 2020
Badan Pusat Statistik No 5 Tahun 2020
Peraturan Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 3 Tahun 2023
Kode Referensi
Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
Interoperabilitas
Data dapat dipertukarkan antar sistem melalui API dan standar format terbuka.
📞 Kontak Kami
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Sibolga
Jl. Sutomo No.26A, Kota Beringin,
Sibolga Kota, Kota Sibolga,
Sumatera Utara 22513